| № | Название компании | Город | Основной профиль компании |
| 1 | Softline | Москва | Поставки и дистрибуция программного обеспечения, системная интеграция, обучение. |
| 2 | КРОК | Москва | Создание и поддержка ИТ-инфраструктур. |
| 3 | Ай-Теко | Москва | Cистемная интеграция, консалтинг, сервисная поддержка, аутсорсинг. |
| 4 | АйТи | Москва | Системная интеграция. |
| 5 | Галактика | Москва | Разработка, внедрение и сопровождение интегрированных систем управления предприятием. |
| 6 | LETA Group | Москва | Группа компаний. Услуги в области информационных технологий. |
| 7 | Южная Софтверная Компания | Ростов-на-Дону | Поставка программного обеспечения, ИТ-услуги. |
| 8 | Микротест | Москва | Системная интеграция и консалтинг. |
| 9 | BCC Company* | Санкт-Петербург | Системная интеграция, ИТ-консалтинг, ИТ-услуги. |
| 10 | НЕОЛАНТ | Москва | Системная интеграция. |
| 11 | Amphora Group | Москва | Группа компаний. Системная интеграция, ИТ-услуги. |
| 12 | Программные Технологии | Самара | Интегрированные решения в сфере автоматизации бизнес-процессов, сетевой инфраструктуры, информационной безопасности. |
| 13 | Софтваре.ру | Москва | Продажа и лицензирование ПО. |
| 14 | Форус | Иркутск | Системная интеграция. Разработка, поставка и внедрение ПО. Обучение. |
| 15 | Ниеншанц* | Санкт-Петербург | Группа компаний. Системная интеграция, дистрибуция, разработка ПО, ИТ-услуги. |
| 16 | РЕТ | Воронеж | Продажа компьютерной техники, комплексная автоматизация бизнеса. |
| 17 | КАМИ | Москва | Системная интеграция. |
| 18 | Монолит-Инфо | Санкт-Петербург | Разработка и внедрение ERP-решений, бизнес-аудит. |
| 19 | Хай-Тек Сервис | Краснодар | Системная интеграция, ИТ-услуги. |
| 20 | Telecom Design | Санкт-Петербург | Системная интеграция, разработка ПО, ИТ-услуги. |
| 21 | ИМПУЛЬС-ИВЦ | Москва | Системная интеграция, создание и сопровождение автоматизированных систем различного назначения, специализированное строительство. |
| 22 | Парус-Самара | Самара | Системная интеграция. |
| 23 | Артлан | Москва | Поставки телекоммуникационного оборудования. |
| * - На основании оценки аналитиков ASTERA Research. |